
La gestión Ivoskus continúa llevando adelante exitosamente el Programa de Reconversión Lumínica, que según un informe emitido recientemente por la Secretaría de Obras Públicas ya propició la instalación de más de 15 mil luminarias a lo largo del tejido urbano del municipio; el plan que ininterrumpidamente desarrolla la comuna desde 2005, prevé la renovación, por artefactos de última generación, de un parque lumínico de más 40 años con un sensible grado de deterioro.
En este momento, se efectúan trabajos de diversa índole en diferentes barrios. Por ejemplo, en lo que respecta a la demarcación y a la ejecución de bases para la instalación de columnas lumínicas, se efectúan tareas en los siguientes puntos:
| (82) Int.Alvear e.(61) Alberdi y (63) Córdoba | San Andrés |
| (83) Arenales e.(78) C.Silva y (100) Industria | San Andrés |
| (84) Int.Casares e.(61) Alberdi y (63) Córdoba | San Andrés |
| (84) Int.Casares e.(75) Congreso y (D78) Diag.L.N.Alem | San Andrés |
| (33) Dorrego e.(100) Entre Ríos y (106) Int.Witcomb | Villa Ballester |
| (39) M.Silva e.(100) Entre Ríos y (106) Int.Witcomb | Villa Ballester |
| (41) Bahía Blanca e.(100) Entre Ríos y (106) Int.Witcomb | Villa Ballester |
| (47) Chaco e.(100) Entre Ríos y (106) Int.Witcomb | Villa Ballester |
| (57) San Luis e.(100) Entre Ríos y (106) Int.Witcomb | Villa Ballester |
| (142) Reconquista e.(101) 9 de Julio y (D135) Diag.Paraná | Gral. José de Sucre |
| (D135) Diag.Paraná e.(142) Reconquista y (D190) Diag.Brig.Gral.J.M.de Rosas | Cnel. José Zapiola |
| (D142) Diag.Reconquista e.(D101) Diag.Dr.R.Balbín y (142) Reconquista | Cnel. José Zapiola |
| (144) Doña V.Pueyrredón de Pueyrredón e.(109) 1° de Agosto de 1806 y (119) España | Cnel. José Zapiola |
| (136) Sarandí e.(109) 1° de Agosto de 1806 y (117) Colón | Cnel. José Zapiola |
| (148) Mar del Plata e.(101) 9 de Julio y (117) Colón | Cnel. José Zapiola |
| (111) Urquiza e.(136) Sarandí y (D148) Diagonal 148 | Cnel. José Zapiola |
| (55) Zapata e.(56) Matheu y (60) Rivadavia | Villa Maipú |
| (56) Matheu e.(53) Gutierrez y (65) Junín | Villa Maipú |
| (57) Berutti e.(44) Illia y (54) Mitre | Villa Maipú |
| (58) Pueyrredón e.(53) Gutierrez y (65) Junín | Villa Maipú |
| (61) French e.(54) Mitre y (D62) Diag.Saenz Peña | Villa Maipú |
| (108) Chacabuco e.(D101) Diag.Dr.R.Balbín y (125) Av.E.Perón | Villa Maipú |
| (D129) Diag.Mendoza e.(D139) Diag.Tucumán y (D166) Diag.166 | Ciudad Libertador San Martín |
| (180) Sarmiento e.(135) Guemes y (141) Triunvirato | Ciudad Libertador San Martín |
| (178) Las Rosas e.(109) Los Eucaliptus y (125) Av.E.Perón | Ciudad Libertador San Martín |
| (110) Mitre e.(125) Av.E.Perón y (141) Triunvirato | Billinghurst |
| (57) 25 de Mayo e.(D55) Diag.Gonzalez y (196) De la Carcova | José León Suárez |
| (99) Gral.Roca e.(42) Perdriel y (52) Belgrano | Ciudad Libertador San Martín |
| (99) Guemes e.(54) Mitre y (D78) Diag.L.N.Alem | Yapeyú |
| (P48) Pje.48 e.(115) Lavalle y (P115) Pje.Moltedo | Ciudad Libertador San Martín |
| (P115) Pje.Moltedo e.(P48) Pje.48 y (52) Belgrano | Ciudad Libertador San Martín |
Asimismo, recientemente se concluyeron trabajos en las siguientes ubicaciones:
| (106) La Paz e.(69) San Martín y (79) Colegio Militar | Juan Gregorio Las Heras |
| (65) Marengo e.(72) A.Palacios y (106) Int.Witcomb | Villa Ballester |
| (100) Industria e.(69) Bolivia y (79) Colegio Militar | Juan Gregorio Las Heras |
| (D100) Diag.Industria e. (81) Misiones y (95) San Lorenzo | Juan Gregorio Las Heras |
| (77) M.Lange e.(86) L.N.Alem y (110) J.Hernández | Juan Gregorio Las Heras |
| (77) Belgrano e.(110) J.Hernández y (D160) Diag.Solís | Gral. José Tomás Guido |
| (D77) Diag.J.Pelliza de Sagasta e.(D160) Diag.Solís y (D190) Diag.Brig.J.M.de Rosas | José León Suárez |
| (40) Chivilcoy e.(123) Bianchi y (127) Ombú | Bernardo Monteagudo |
| (105) Chacabuco e.(22) Rodriguez Peña y (D141) Diag.Darwin | Villa Lynch |
| (D105) Diag.Segunda Chacabuco e.(8) Azcuénaga y (10) República del Líbano | Villa Lynch |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario